Provides modern enterprises with the tools to create a robust digital platform utilizing proven best practices, practical models, and time-tested techniques
Contemporary business organizations can either embrace the digital revolutionâor be left behind. Enterprise Content and Search Management for Building Digital Platforms provides modern enterprises with the necessary tools to create a robust digital platform utilizing proven best practices, practical models, and time-tested techniques to compete in the todayâs digital world. Features include comprehensive discussions on content strategy, content key performance indicators (KPIs), mobile-first strategy, content assessment models, various practical techniques and methodologies successfully used in real-world digital programs, relevant case studies, and more. Initial chapters cover core concepts of a content management system (CMS), including content strategy; CMS architecture, templates, and workflow; reference architectures, information architecture, taxonomy, and content metadata. Advanced CMS topics are then covered, with chapters on integration, content standards, digital asset management (DAM), document management, and content migration, evaluation, validation, maintenance, analytics, SEO, security, infrastructure, and performance. The basics of enterprise search technologies are explored next, and address enterprise search architecture, advanced search, operations, and governance. Final chapters then focus on enterprise program management and feature coverage of various concepts of digital program management and best practicesâalong with an illuminating end-to-end digital program case study.Â
Comprehensive and cutting-edge, Enterprise Content and Search Management for Building Digital Platforms is an invaluable reference resource for creating an optimal enterprise digital eco-system to meet the challenges of todayâs hyper-connected world.
Alfresco is considered the leading open source solution for Web and Content Management. What makes Alfresco unique is its services, which can be easily extended with web scripts via RESTful services. Written by an author team that includes the chief architect and the founder of Alfresco, this comprehensive guide provides in-depth coverage of the Alfresco architecture and services and shows how to extend them through Web scripts to meet real business needs.
You'll learn how to use Alfresco services to create effective content management solutions while detailed code examples show you how to extend Alfresco with Web scripts using RESTful services to deliver custom solutions.
You'll benefit from this timely resource that shows how to get the most from Alfresco for specific business requirements.
In The Content Advantage (Clout 2.0): The Science of Succeeding at Digital Business through Effective Content, Content Science founder Colleen Jones argues that you face an important choice. The choice is not whether to do content. Every business function, from marketing to sales to support to recruiting, demands content. The choice is whether to make your approach to content strategic and, consequently, an advantage.
Â
This book, which is the second edition of the pioneering content book Clout, offers a modernized and comprehensive approach for planning, creating, delivering, and optimizing content that will make your business thrive.
Â
Thoroughly updated for todayâs techniques, tools, trends, and opportunities, The Content Advantage is grounded in research and focused on practical application from start to finish. Executives and practitioners alike will find value in this book as they face increasing pressure to deliver the right content to the right customers at the right time.
Â
Drawing on her in-the-trenches experience with the Fortune 50, top U.S. properties, large nonprofits, and the most trusted U.S. government agencies, Jones reveals how to develop content strategy and sustain it with the right content operations.
Â
A few of the bookâs features include
The glycemic index (GI) is an important nutritional tool. By indicating how quickly a given food triggers a rise in blood sugar, the GI enables you to choose foods that can help you manage a variety of conditions and improve your overall health.
Written by leading nutritionist Dr. Shari Lieberman, this book was designed as an easy-to-use guide to the glycemic index. The book first answers commonly asked questions, ensuring that you understand the GI and know how to use it. It then provides the glycemic index and glycemic load of hundreds of foods and beverages, including raw foods, cooked foods, and many combination and prepared foods. Whether you are interested in controlling your glucose levels to manage your diabetes, lose weight, increase your heart health, or simply enhance your well-being, the Glycemic Index Food Guide is the best place to start.
![]() | $52.99 End Date: Monday May-14-2018 23:37:25 PDT Buy It Now for only: $52.99 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $165.99 End Date: Friday Apr-27-2018 16:27:01 PDT Buy It Now for only: $165.99 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $35.00 End Date: Sunday May-13-2018 21:41:35 PDT Buy It Now for only: $35.00 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $20.93 End Date: Tuesday May-1-2018 22:01:52 PDT Buy It Now for only: $20.93 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $123.89 End Date: Sunday May-13-2018 3:12:21 PDT Buy It Now for only: $123.89 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $160.67 End Date: Tuesday Apr-24-2018 14:01:10 PDT Buy It Now for only: $160.67 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $74.04 End Date: Friday May-4-2018 12:09:24 PDT Buy It Now for only: $74.04 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $173.92 End Date: Monday May-14-2018 17:31:45 PDT Buy It Now for only: $173.92 Buy It Now | Add to watch list |
$126.52 End Date: Friday May-18-2018 20:19:03 PDT Buy It Now for only: $126.52 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $89.36 End Date: Monday May-14-2018 16:03:26 PDT Buy It Now for only: $89.36 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $139.99 End Date: Friday May-4-2018 1:32:10 PDT Buy It Now for only: $139.99 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $42.99 End Date: Monday Apr-23-2018 5:00:02 PDT Buy It Now for only: $42.99 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $85.65 End Date: Monday May-14-2018 21:37:22 PDT Buy It Now for only: $85.65 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $85.64 End Date: Tuesday May-15-2018 17:05:58 PDT Buy It Now for only: $85.64 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $38.08 End Date: Saturday Apr-28-2018 18:09:46 PDT Buy It Now for only: $38.08 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $44.27 End Date: Friday May-4-2018 19:05:56 PDT Buy It Now for only: $44.27 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $27.95 End Date: Wednesday May-16-2018 12:44:49 PDT Buy It Now for only: $27.95 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $39.81 End Date: Tuesday Apr-24-2018 13:47:19 PDT Buy It Now for only: $39.81 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $79.99 End Date: Friday May-4-2018 0:12:42 PDT Buy It Now for only: $79.99 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $135.00 End Date: Saturday May-5-2018 10:50:21 PDT Buy It Now for only: $135.00 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $69.48 End Date: Wednesday May-16-2018 22:08:40 PDT Buy It Now for only: $69.48 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $24.99 End Date: Saturday May-12-2018 6:25:31 PDT Buy It Now for only: $24.99 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $112.49 End Date: Sunday Apr-29-2018 17:54:55 PDT Buy It Now for only: $112.49 Buy It Now | Add to watch list |
$8.22 End Date: Sunday May-6-2018 8:44:17 PDT Buy It Now for only: $8.22 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $26.48 End Date: Tuesday May-1-2018 5:53:50 PDT Buy It Now for only: $26.48 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $45.84 End Date: Saturday May-12-2018 20:54:07 PDT Buy It Now for only: $45.84 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $30.98 End Date: Wednesday May-2-2018 11:54:00 PDT Buy It Now for only: $30.98 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $15.51 End Date: Monday Apr-23-2018 0:14:16 PDT Buy It Now for only: $15.51 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $4.19 End Date: Friday Apr-27-2018 14:01:55 PDT Buy It Now for only: $4.19 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $34.40 End Date: Sunday May-6-2018 23:43:47 PDT Buy It Now for only: $34.40 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $90.84 End Date: Sunday May-6-2018 2:39:33 PDT Buy It Now for only: $90.84 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $10.00 End Date: Monday Apr-23-2018 21:57:49 PDT Buy It Now for only: $10.00 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $3.79 End Date: Friday May-11-2018 12:30:05 PDT Buy It Now for only: $3.79 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $3.74 End Date: Monday Apr-23-2018 21:25:43 PDT Buy It Now for only: $3.74 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $26.84 End Date: Tuesday May-1-2018 8:08:30 PDT Buy It Now for only: $26.84 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $18.47 End Date: Sunday May-20-2018 19:26:41 PDT Buy It Now for only: $18.47 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $10.00 End Date: Wednesday May-16-2018 22:43:52 PDT Buy It Now for only: $10.00 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $3.99 End Date: Saturday May-19-2018 23:22:58 PDT Buy It Now for only: $3.99 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $160.53 End Date: Tuesday May-8-2018 15:23:27 PDT Buy It Now for only: $160.53 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $43.99 End Date: Saturday Apr-28-2018 11:30:17 PDT Buy It Now for only: $43.99 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $18.99 End Date: Monday Apr-23-2018 18:20:10 PDT Buy It Now for only: $18.99 Buy It Now | Add to watch list |
$88.79 End Date: Friday May-18-2018 20:18:24 PDT Buy It Now for only: $88.79 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $105.65 End Date: Tuesday May-15-2018 21:44:53 PDT Buy It Now for only: $105.65 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $40.13 End Date: Tuesday May-15-2018 15:26:39 PDT Buy It Now for only: $40.13 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $43.99 End Date: Saturday Apr-28-2018 11:30:12 PDT Buy It Now for only: $43.99 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $10.00 End Date: Tuesday May-22-2018 9:59:07 PDT Buy It Now for only: $10.00 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $96.39 End Date: Friday Apr-27-2018 4:50:29 PDT Buy It Now for only: $96.39 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $73.23 End Date: Thursday May-10-2018 10:09:53 PDT Buy It Now for only: $73.23 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $43.99 End Date: Saturday Apr-28-2018 11:29:53 PDT Buy It Now for only: $43.99 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $43.99 End Date: Saturday Apr-28-2018 11:29:52 PDT Buy It Now for only: $43.99 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $38.95 End Date: Wednesday May-16-2018 12:47:49 PDT Buy It Now for only: $38.95 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $108.17 End Date: Wednesday May-16-2018 9:37:07 PDT Buy It Now for only: $108.17 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $40.14 End Date: Friday May-11-2018 8:23:21 PDT Buy It Now for only: $40.14 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $71.33 End Date: Thursday Apr-26-2018 13:38:18 PDT Buy It Now for only: $71.33 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $23.52 End Date: Tuesday May-15-2018 6:08:49 PDT Buy It Now for only: $23.52 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $10.61 End Date: Thursday May-10-2018 4:40:17 PDT Buy It Now for only: $10.61 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $22.35 End Date: Thursday Apr-26-2018 23:16:49 PDT Buy It Now for only: $22.35 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $15.83 End Date: Thursday May-17-2018 3:12:00 PDT Buy It Now for only: $15.83 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $12.37 End Date: Friday May-18-2018 3:28:16 PDT Buy It Now for only: $12.37 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $70.50 End Date: Monday Apr-30-2018 5:06:22 PDT Buy It Now for only: $70.50 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $19.49 End Date: Sunday Apr-29-2018 22:50:12 PDT Buy It Now for only: $19.49 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $27.40 End Date: Monday May-14-2018 9:26:09 PDT Buy It Now for only: $27.40 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $23.53 End Date: Saturday May-12-2018 23:13:05 PDT Buy It Now for only: $23.53 Buy It Now | Add to watch list |
$42.71 End Date: Sunday May-20-2018 13:46:08 PDT Buy It Now for only: $42.71 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $56.11 End Date: Sunday May-6-2018 8:47:06 PDT Buy It Now for only: $56.11 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $6.99 End Date: Wednesday May-16-2018 12:49:42 PDT Buy It Now for only: $6.99 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $19.53 End Date: Sunday May-20-2018 3:08:11 PDT Buy It Now for only: $19.53 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $118.99 End Date: Wednesday Apr-25-2018 4:10:40 PDT Buy It Now for only: $118.99 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $16.67 End Date: Tuesday May-1-2018 3:21:12 PDT Buy It Now for only: $16.67 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $31.31 End Date: Wednesday May-16-2018 14:53:28 PDT Buy It Now for only: $31.31 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $4.50 End Date: Thursday May-17-2018 7:47:21 PDT Buy It Now for only: $4.50 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $8.00 End Date: Sunday May-6-2018 19:24:02 PDT Buy It Now for only: $8.00 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $30.66 End Date: Tuesday May-15-2018 3:36:54 PDT Buy It Now for only: $30.66 Buy It Now | Add to watch list |
$67.51 End Date: Tuesday Apr-24-2018 15:02:51 PDT Buy It Now for only: $67.51 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $8.28 End Date: Saturday Apr-28-2018 2:45:56 PDT Buy It Now for only: $8.28 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $40.05 End Date: Sunday May-20-2018 20:26:37 PDT Buy It Now for only: $40.05 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $14.95 End Date: Thursday May-3-2018 15:42:23 PDT Buy It Now for only: $14.95 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $17.23 End Date: Monday May-14-2018 21:01:38 PDT Buy It Now for only: $17.23 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $29.25 End Date: Wednesday May-2-2018 2:00:39 PDT Buy It Now for only: $29.25 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $41.04 End Date: Thursday Apr-26-2018 15:06:41 PDT Buy It Now for only: $41.04 Buy It Now | Add to watch list |
$59.26 End Date: Friday May-18-2018 20:14:38 PDT Buy It Now for only: $59.26 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $23.79 End Date: Wednesday May-2-2018 11:43:01 PDT Buy It Now for only: $23.79 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $85.68 End Date: Friday Apr-27-2018 1:41:13 PDT Buy It Now for only: $85.68 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $21.99 End Date: Sunday May-20-2018 20:08:43 PDT Buy It Now for only: $21.99 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $48.07 End Date: Friday May-4-2018 6:32:25 PDT Buy It Now for only: $48.07 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $52.95 End Date: Wednesday May-2-2018 16:00:32 PDT Buy It Now for only: $52.95 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $78.60 End Date: Sunday May-13-2018 19:34:05 PDT Buy It Now for only: $78.60 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $85.55 End Date: Friday Apr-27-2018 10:07:35 PDT Buy It Now for only: $85.55 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $113.48 End Date: Monday May-7-2018 18:59:12 PDT Buy It Now for only: $113.48 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $85.55 End Date: Wednesday May-9-2018 13:21:09 PDT Buy It Now for only: $85.55 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $85.75 End Date: Tuesday Apr-24-2018 21:52:55 PDT Buy It Now for only: $85.75 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $85.68 End Date: Tuesday May-15-2018 21:45:49 PDT Buy It Now for only: $85.68 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $66.37 End Date: Sunday May-20-2018 19:48:15 PDT Buy It Now for only: $66.37 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $139.90 End Date: Wednesday May-16-2018 3:29:45 PDT Buy It Now for only: $139.90 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $259.96 End Date: Thursday May-3-2018 13:25:59 PDT Buy It Now for only: $259.96 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $55.00 End Date: Thursday May-3-2018 4:07:14 PDT Buy It Now for only: $55.00 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $125.71 End Date: Thursday Apr-26-2018 4:39:28 PDT Buy It Now for only: $125.71 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $125.70 End Date: Friday May-11-2018 2:10:21 PDT Buy It Now for only: $125.70 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $85.68 End Date: Tuesday Apr-24-2018 21:53:28 PDT Buy It Now for only: $85.68 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $50.33 End Date: Friday May-4-2018 15:36:47 PDT Buy It Now for only: $50.33 Buy It Now | Add to watch list |
Manage research, learning and skills at defaultLogic. Create an account using LinkedIn or facebook to manage and organize your Digital Marketing and Technology knowledge. defaultLogic works like a shopping cart for information -- helping you to save, discuss and share.
Visit defaultLogic's partner sites below: