Wheeler answers the biggest question facing digital marketers today: "with an ever expanding array of digital touch points at one's disposal, how does one deliver content and experiences around one's brand that build relationships and drives results?" The quick answer to this is "through the application of data and analytics to drive highly relevant, contextual targeted content and adaptive experience", but since this answer is not as easy to achieve as it is to say, Architecting Experience has been designed to help readers develop the understanding of marketing data, technology and analytics required to make this happen.
Readership: Suitable for postgraduate students in Digital and Direct Marketing Master's programs and professionals in IT, Research, and Marketing.
![]() | $110.59 End Date: Wednesday May-9-2018 3:08:27 PDT Buy It Now for only: $110.59 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $26.67 End Date: Friday May-4-2018 1:25:07 PDT Buy It Now for only: $26.67 Buy It Now | Add to watch list |
$22.70 End Date: Wednesday Apr-25-2018 7:35:59 PDT Buy It Now for only: $22.70 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $20.97 End Date: Tuesday May-15-2018 17:40:12 PDT Buy It Now for only: $20.97 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $19.12 End Date: Tuesday Apr-24-2018 16:07:40 PDT Buy It Now for only: $19.12 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $34.99 End Date: Monday Apr-30-2018 7:58:36 PDT Buy It Now for only: $34.99 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $44.99 End Date: Wednesday Apr-25-2018 17:22:37 PDT Buy It Now for only: $44.99 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $34.98 End Date: Friday May-4-2018 13:03:02 PDT Buy It Now for only: $34.98 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $32.15 End Date: Saturday May-19-2018 13:29:16 PDT Buy It Now for only: $32.15 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $43.93 End Date: Monday May-14-2018 0:34:46 PDT Buy It Now for only: $43.93 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $41.12 End Date: Friday May-4-2018 11:57:56 PDT Buy It Now for only: $41.12 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $77.12 End Date: Friday May-4-2018 13:41:40 PDT Buy It Now for only: $77.12 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $22.62 End Date: Friday May-18-2018 12:39:12 PDT Buy It Now for only: $22.62 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $26.66 End Date: Wednesday May-16-2018 10:33:12 PDT Buy It Now for only: $26.66 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $12.06 End Date: Sunday May-20-2018 22:34:05 PDT Buy It Now for only: $12.06 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $18.75 End Date: Friday May-18-2018 22:13:42 PDT Buy It Now for only: $18.75 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $6.12 End Date: Sunday Apr-29-2018 6:13:03 PDT Buy It Now for only: $6.12 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $9.99 End Date: Tuesday May-22-2018 3:25:40 PDT Buy It Now for only: $9.99 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $23.66 End Date: Friday May-4-2018 19:03:27 PDT Buy It Now for only: $23.66 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $23.98 End Date: Thursday May-3-2018 23:58:48 PDT Buy It Now for only: $23.98 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $39.87 End Date: Monday May-21-2018 5:05:35 PDT Buy It Now for only: $39.87 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $55.99 End Date: Sunday Apr-22-2018 22:41:35 PDT Buy It Now for only: $55.99 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $36.80 End Date: Tuesday May-22-2018 1:33:08 PDT Buy It Now for only: $36.80 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $20.68 End Date: Sunday Apr-29-2018 0:15:33 PDT Buy It Now for only: $20.68 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $16.94 End Date: Thursday May-3-2018 4:38:39 PDT Buy It Now for only: $16.94 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $23.65 End Date: Tuesday May-1-2018 6:04:06 PDT Buy It Now for only: $23.65 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $15.68 End Date: Tuesday May-22-2018 16:47:00 PDT Buy It Now for only: $15.68 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $21.50 End Date: Saturday May-12-2018 20:35:10 PDT Buy It Now for only: $21.50 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $16.50 End Date: Monday May-7-2018 3:19:23 PDT Buy It Now for only: $16.50 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $19.61 End Date: Sunday May-13-2018 17:54:54 PDT Buy It Now for only: $19.61 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $12.95 End Date: Thursday May-17-2018 14:35:29 PDT Buy It Now for only: $12.95 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $43.71 End Date: Monday May-21-2018 5:14:44 PDT Buy It Now for only: $43.71 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $36.03 End Date: Friday May-11-2018 15:54:07 PDT Buy It Now for only: $36.03 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $28.22 End Date: Wednesday May-2-2018 15:30:11 PDT Buy It Now for only: $28.22 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $39.99 End Date: Wednesday May-16-2018 23:45:21 PDT Buy It Now for only: $39.99 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $28.11 End Date: Friday May-4-2018 19:08:51 PDT Buy It Now for only: $28.11 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $13.78 End Date: Friday May-18-2018 4:12:48 PDT Buy It Now for only: $13.78 Buy It Now | Add to watch list |
$25.44 End Date: Sunday Apr-29-2018 8:49:09 PDT Buy It Now for only: $25.44 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $185.05 End Date: Saturday Apr-28-2018 11:09:40 PDT Buy It Now for only: $185.05 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $38.30 End Date: Monday May-21-2018 16:07:45 PDT Buy It Now for only: $38.30 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $100.00 End Date: Saturday Apr-28-2018 15:54:34 PDT Buy It Now for only: $100.00 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $59.42 End Date: Saturday May-12-2018 22:58:14 PDT Buy It Now for only: $59.42 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $365.75 End Date: Sunday May-6-2018 15:36:12 PDT Buy It Now for only: $365.75 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $170.00 End Date: Saturday Apr-28-2018 15:55:46 PDT Buy It Now for only: $170.00 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $246.35 End Date: Wednesday May-16-2018 16:21:17 PDT Buy It Now for only: $246.35 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $207.12 End Date: Tuesday May-15-2018 12:33:21 PDT Buy It Now for only: $207.12 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $160.93 End Date: Tuesday May-8-2018 15:39:25 PDT Buy It Now for only: $160.93 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $325.58 End Date: Tuesday May-1-2018 20:49:06 PDT Buy It Now for only: $325.58 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $210.10 End Date: Friday Apr-27-2018 6:28:19 PDT Buy It Now for only: $210.10 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $51.17 End Date: Tuesday May-8-2018 2:10:49 PDT Buy It Now for only: $51.17 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $7.99 End Date: Tuesday Apr-24-2018 6:28:19 PDT Buy It Now for only: $7.99 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $23.07 End Date: Sunday May-20-2018 6:18:50 PDT Buy It Now for only: $23.07 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $4.10 End Date: Friday May-11-2018 22:22:28 PDT Buy It Now for only: $4.10 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $3.99 End Date: Saturday May-5-2018 14:23:00 PDT Buy It Now for only: $3.99 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $270.40 End Date: Monday May-14-2018 16:45:46 PDT Buy It Now for only: $270.40 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $61.09 End Date: Monday May-14-2018 10:38:06 PDT Buy It Now for only: $61.09 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $9.75 End Date: Tuesday May-8-2018 13:43:02 PDT Buy It Now for only: $9.75 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $97.99 End Date: Saturday May-5-2018 10:47:14 PDT Buy It Now for only: $97.99 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $108.07 End Date: Wednesday May-16-2018 16:54:13 PDT Buy It Now for only: $108.07 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $293.39 End Date: Tuesday May-8-2018 3:40:19 PDT Buy It Now for only: $293.39 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $104.05 End Date: Tuesday Apr-24-2018 16:48:25 PDT Buy It Now for only: $104.05 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $17.99 End Date: Saturday May-19-2018 11:42:17 PDT Buy It Now for only: $17.99 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $5.00 End Date: Wednesday Apr-25-2018 21:26:59 PDT Buy It Now for only: $5.00 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $197.05 End Date: Thursday May-3-2018 2:37:49 PDT Buy It Now for only: $197.05 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $73.54 End Date: Thursday May-3-2018 22:04:49 PDT Buy It Now for only: $73.54 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $72.06 End Date: Tuesday May-15-2018 3:54:57 PDT Buy It Now for only: $72.06 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $168.96 End Date: Monday May-14-2018 23:59:59 PDT Buy It Now for only: $168.96 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $124.35 End Date: Tuesday May-15-2018 15:19:40 PDT Buy It Now for only: $124.35 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $77.04 End Date: Friday Apr-27-2018 14:32:53 PDT Buy It Now for only: $77.04 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $239.27 End Date: Friday May-4-2018 1:36:13 PDT Buy It Now for only: $239.27 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $5.99 End Date: Wednesday May-16-2018 14:54:15 PDT Buy It Now for only: $5.99 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $5.39 End Date: Wednesday May-16-2018 15:18:10 PDT Buy It Now for only: $5.39 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $0.99 End Date: Monday May-21-2018 9:46:07 PDT Buy It Now for only: $0.99 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $385.92 End Date: Sunday Apr-29-2018 19:24:30 PDT Buy It Now for only: $385.92 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $52.93 End Date: Monday May-14-2018 18:38:20 PDT Buy It Now for only: $52.93 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $63.24 End Date: Monday May-14-2018 13:37:42 PDT Buy It Now for only: $63.24 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $57.24 End Date: Tuesday May-15-2018 18:38:31 PDT Buy It Now for only: $57.24 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $57.24 End Date: Monday May-14-2018 15:08:49 PDT Buy It Now for only: $57.24 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $57.04 End Date: Tuesday May-15-2018 15:40:10 PDT Buy It Now for only: $57.04 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $112.49 End Date: Tuesday May-15-2018 17:54:15 PDT Buy It Now for only: $112.49 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $57.00 End Date: Monday May-21-2018 1:10:55 PDT Buy It Now for only: $57.00 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $57.24 End Date: Sunday May-20-2018 15:40:44 PDT Buy It Now for only: $57.24 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $5.39 End Date: Wednesday Apr-25-2018 18:30:33 PDT Buy It Now for only: $5.39 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $5.39 End Date: Thursday Apr-26-2018 14:25:46 PDT Buy It Now for only: $5.39 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $5.39 End Date: Thursday Apr-26-2018 14:42:40 PDT Buy It Now for only: $5.39 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $5.39 End Date: Thursday Apr-26-2018 16:05:47 PDT Buy It Now for only: $5.39 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $5.39 End Date: Thursday Apr-26-2018 17:29:53 PDT Buy It Now for only: $5.39 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $5.39 End Date: Monday Apr-23-2018 17:16:08 PDT Buy It Now for only: $5.39 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $5.39 End Date: Monday Apr-23-2018 17:42:54 PDT Buy It Now for only: $5.39 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $13.71 End Date: Sunday May-13-2018 5:46:06 PDT Buy It Now for only: $13.71 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $7.69 End Date: Tuesday May-1-2018 12:32:04 PDT Buy It Now for only: $7.69 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $198.11 End Date: Tuesday May-22-2018 16:17:08 PDT Buy It Now for only: $198.11 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $51.01 End Date: Monday May-14-2018 2:35:49 PDT Buy It Now for only: $51.01 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $26.05 End Date: Friday Apr-27-2018 12:11:46 PDT Buy It Now for only: $26.05 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $51.01 End Date: Sunday May-20-2018 19:39:06 PDT Buy It Now for only: $51.01 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $51.21 End Date: Sunday May-20-2018 17:47:05 PDT Buy It Now for only: $51.21 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $306.44 End Date: Monday May-21-2018 14:01:48 PDT Buy It Now for only: $306.44 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $122.53 End Date: Wednesday May-16-2018 16:47:51 PDT Buy It Now for only: $122.53 Buy It Now | Add to watch list |
$51.21 End Date: Friday May-4-2018 16:49:22 PDT Buy It Now for only: $51.21 Buy It Now | Add to watch list |
![]() | $21.95 End Date: Tuesday May-15-2018 6:18:19 PDT Buy It Now for only: $21.95 Buy It Now | Add to watch list |
Manage research, learning and skills at defaultLogic. Create an account using LinkedIn or facebook to manage and organize your Digital Marketing and Technology knowledge. defaultLogic works like a shopping cart for information -- helping you to save, discuss and share.
Visit defaultLogic's partner sites below: